Задолженность по оплате административных штрафов
Список должностных, физических и юридических лиц, имеющих задолженность по оплате административных штрафов
| ФИО | Дата | Постановление | Сумма |
1 | Абдужалиев Залимхан Артурович | 20.11.2015 | 14-13-236 | 10000 |
2 | Абдужалиев Залимхан Артурович | 26.02.2016 | 2-5-36 | 2000 |
3 | Авиапредприятие Газпром авиа ООО | 25.10.2013 | 25-12-380 | 30000 |
4 | Алазов Меигман Оруджали Оглы | 13.12.2019 | 11-6-202 | 5000 |
5 | Алексеенко Михаил Вячеславович | 12.07.2013 | 18-15-261 | 6000 |
6 | Алиев Эльвар Байрамович | 24.05.2013 | 16-3-241 | 5000 |
7 | Андреев Евгений Юрьевич | 27.10.2017 | 12-2-255 | 20000 |
8 | Антонов Евгений Геннадьевич | 13.04.2018 | 4-10-143 | 5000 |
9 | Арнаут Михаил Павлович | 11.11.2016 | 9-26-333 | 5000 |
10 | Ахлеев Ильгиз Зиннурович | 18.07.2014 | 9-6-205 | 5000 |
11 | Ахлеев Ильгиз Зиннурович | 26.02.2016 | 2-11-42 | 10000 |
12 | Бабугоев Ахмед Мухамедович | 03.08.2018 | 8-5-179 | 5000 |
13 | Балицкая Светлана Ивановна | 25.02.2019 | 2-30-35 | 1000 |
14 | Балтстройресурс ООО | 13.12.2013 | 28-22-419 | 10000 |
15 | Балтстройресурс ООО | 13.12.2013 | 28-4-401 | 10000 |
16 | Баранов Виталий Владимирович | 01.11.2019 | 10-12-192 | 2000 |
17 | Башмаков Юрий Александрович | 26.07.2013 | 19-5-272 | 5000 |
18 | Белов Сергей Евгеньевич | 27.01.2015 | 1-5-5 | 5000 |
19 | Белова Надежда Сергеевна | 04.04.2014 | 4-16-123 | 1000 |
20 | Биккулов Николай Андреевич | 12.04.2013 | 13-1-184 | 5000 |
21 | Биккулов Николай Андреевич | 07.08.2015 | 9-28-165 | 5000 |
22 | Божко Роман Владимирович | 25.12.2015 | 15-3-250 | 7672,15 |
23 | Бондарев Владимир Евгеньевич | 18.05.2018 | 6-16-265 | 1642,6 |
24 | Бондарев Владимир Евгеньевич | 03.08.2018 | 9-3-190 | 1642,57 |
25 | Бороденко Виктор Викторович | 01.11.2019 | 10-4-184 | 5000 |
26 | Букий Мария Сергеевна | 14.04.2017 | 6-20-163 | 5000 |
27 | Бульдёнкова Эльмира Адильшеевна | 26.02.2016 | 2-44-75 | 1500 |
28 | Валюшок Максим Владимирович | 02.03.2018 | 3-27-56 | 1500 |
29 | Вандышев Павел Юрьевич | 26.07.2013 | 19-19-286 | 5000 |
30 | Вандышев Павел Юрьевич | 26.07.2013 | 19-20-287 | 5000 |
31 | Василенко Сергей Николаевич | 13.12.2019 | 11-17-213 | 1000 |
32 | Воронов Виктор Викторович | 22.11.2013 | 27-1-391 | 5000 |
33 | Гаспарян Ашот Липаритович | 07.12.2018 | 12-6-256 | 5000 |
34 | Гаспарян Ашот Липаритович | 07.12.2018 | 12-7-257 | 30000 |
35 | Гвичиани Теймураз Еврагович | 16.05.2014 | 6-8-159 | 5000 |
36 | Голубев Роман Романович | 17.06.2016 | 5-17-199 | 4649,77 |
37 | Горностаев Александр Олегович | 25.10.2013 | 25-10-378 | 2000 |
38 | Гуливер Александр Владимирович | 08.02.2013 | 9-23-85 | 5000 |
39 | Гусейнов Мугифиг Агахана Оглы | 20.09.2013 | 23-10-339 | 2500 |
40 | Деветьяров Андрей Леонидович | 07.08.2015 | 9-4-141 | 5000 |
41 | Демушкин Роман Анатольевич | 14.06.2017 | 8-12-197 | 1000 |
42 | Джанашия Бесик Тамазович | 01.12.2017 | 13-7-275 | 5000 |
43 | Дискантов Алексей Иванович | 01.11.2019 | 10-8-188 | 5000 |
44 | Егорова Мария Сергеевна | 16.12.2016 | 10-67-402 | 5000 |
45 | Ефимов Владимир Николаевич | 30.09.2016 | 8-34-288 | 5000 |
46 | Ечин Владлен Викторович | 20.09.2013 | 24-13-343 | 3000 |
47 | Ечин Владлен Викторович | 20.09.2013 | 23-15-344 | 3000 |
48 | Жуков Михаил Александрович | 27.10.2017 | 12-7-260 | 7000 |
49 | Зимин Денис Николаевич | 25.03.2015 | 4-4-74 | 1000 |
50 | Зимин Денис Николаевич | 25.03.2015 | 4-5-75 | 1000 |
51 | Ирхин Александр Сергеевич | 26.01.2018 | 2-4-10 | 5000 |
52 | Кайнов Владимир Степанович | 24.01.2014 | 1-13-13 | 1500 |
53 | Калачев Денис Александрович | 22.09.2017 | 11-23-245 | 5000 |
54 | Калинин Сергей Борисович | 30.09.2016 | 8-3-257 | 3000 |
55 | Калинин Сергей Борисович | 30.09.2016 | 8-4-258 | 5000 |
56 | Каменев Сергей Владимирович | 13.04.2018 | 4-8-141 | 5000 |
57 | Клемчук Вера Александровна | 26.02.2016 | 2-52-83 | 1500 |
58 | Клименко Николай Александрович | 31.05.2019 | 5-13-114 | 5000 |
59 | Князев Борис Александрович | 26.04.2013 | 14-5-207 | 5000 |
60 | Козулин Валентин Михайлович | 13.05.2016 | 4-12-161 | 5000 |
61 | Комаров Александр Михайлович | 24.01.2014 | 1-12-12 | 5000 |
62 | Комаров Александр Михайлович | 25.04.2014 | 5-5-138 | 6000 |
63 | Корнюшенко Александр Анатольевич | 05.07.2019 | 6-13-133 | 5000 |
64 | Корнющенко Александр Анатольевич | 13.12.2019 | 11-18-214 | 5000 |
65 | Косян Вардан Ерджаникович | 30.09.2016 | 8-20-274 | 5000 |
66 | Котенев Павел Александрович | 16.05.2014 | 6-7-158 | 5000 |
67 | Котяш Светлана Михайловна | 26.08.2014 | 10-3-219 | 2337,44 |
68 | Кувшинова Ирина Викторовна | 12.04.2013 | 13-11-194 | 5000 |
69 | Кулбаева Дана Жаксыбаевна | 29.01.2016 | 1-16-16 | 5000 |
70 | Куртанова Анна Валерьевна | 04.04.2014 | 4-15-122 | 1000 |
71 | Куско Юрий Сергеевич | 27.01.2015 | 1-2-2 | 5000 |
72 | Кучер Дмитрий Александрович | 22.02.2013 | 10-11-105 | 10000 |
73 | Левченко Павел Владиславович | 10.06.2014 | 7-12-181 | 8000 |
74 | Левченко Павел Владиславович | 18.07.2014 | 9-5-204 | 10000 |
75 | Липецкая Евгения Владимировна | 27.12.2013 | 29-8-432 | 2000 |
76 | Липецкая Евгения Владимировна | 27.01.2015 | 1-13-13 | 500 |
77 | Литвинова Светлана Ивановна | 26.08.2014 | 10-13-229 | 4000 |
78 | Лукьянов Алексей Викторович | 05.07.2019 | 6-12-132 | 5000 |
79 | Макухин Юрий Иванович | 09.01.2017 | 11-1-418 | 2500 |
80 | Малаев Сергей Алексеевич | 13.05.2016 | 4-20-169 | 5000 |
81 | Малиновский Александр Сергеевич | 27.06.2014 | 8-8-189 | 1000 |
82 | Мамедов Гафил Наджафа Оглы | 10.05.2017 | 6-28-171 | 1000 |
83 | Манжиев Дмитрий Васильевич | 27.10.2017 | 12-6-259 | 2500 |
84 | Марабян Сасун Тигранович | 04.10.2019 | 9-11-179 | 5000 |
85 | Мараховский Григорий Александрович | 30.09.2016 | 8-35-289 | 5000 |
86 | Мартынов Алексей Владимирович | 07.08.2015 | 9-6-143 | 5000 |
87 | Меленевский Кирилл Юрьевич | 22.02.2013 | 10-9-103 | 5000 |
88 | Меликян Евгений Сергеевич | 14.01.2013 | 7-13-38 | 5000 |
89 | Мишенин Дмитрий Владимирович | 13.12.2013 | 28-11-408 | 5000 |
90 | Мосзеленстрой ЗАО | 13.12.2013 | 28-8-405 | 10000 |
91 | Мостаров Богдан Андреевич | 25.12.2015 | 15-27-274 | 10000 |
92 | Мостаров Богдан Андреевич | 25.12.2015 | 15-28-275 | 10000 |
93 | Мустафин Ринат Рушанович | 21.11.2014 | 14-22-273 | 5000 |
94 | Мустафин Ринат Рушанович | 09.07.2015 | 8-8-132 | 6000 |
95 | Мясников Михаил Евгеньевич | 07.03.2014 | 3-24-101 | 5000 |
96 | Назимов Камал Мустафаевич | 01.12.2017 | 13-11-279 | 1000 |
97 | Нахоренко Виктор Вадимович | 04.04.2014 | 4-1-108 | 6000 |
98 | Несветов Александр Александрович | 27.06.2014 | 8-7-188 | 1000 |
99 | Нечаев Иван Николаевич | 24.01.2014 | 1-3-3 | 5000 |
100 | Нечаев Степан Геннадьевич | 13.12.2019 | 11-9-205 | 5000 |
101 | ОАО "МИСК" | 07.03.2014 | 3-21-98 | 15000 |
102 | Парфенов Александр Сергеевич | 17.02.2017 | 3-21-61 | 5000 |
103 | Пацаций Тамази Чичикоевиич | 16.12.2016 | 10-54-389 | 7000 |
104 | Пашинский Николая Станиславовна | 17.03.2017 | 5-32-138 | 5000 |
105 | Пелецкис Ольга Сергеевна | 04.04.2014 | 4-7-114 | 5000 |
106 | Петросян Тигран Робертович | 20.11.2015 | 14-19-242 | 10000 |
107 | Пимченков Владимир Геннадьевич | 25.12.2015 | 15-30-277 | 10000 |
108 | Пимченков Владимир Геннадьевич | 13.12.2019 | 11-14-210 | 5000 |
109 | ПЛАНЕТА ЦИРК ООО | 18.08.2017 | 10-3-217 | 1500 |
110 | Погосян Арамаис Айкасарович | 20.09.2013 | 23-16-345 | 5000 |
111 | Погосян Арамаис Айкасарович | 20.09.2013 | 23-17-346 | 5000 |
112 | Половова Ирина Павловна | 12.04.2013 | 13-23-206 | 5000 |
113 | Полуэктов Дмитрий Николаевич | 01.03.2019 | 3-29-64 | 2000 |
114 | Попков Дмитрий Валерьевич | 13.12.2019 | 11-1-197 | 5000 |
115 | Прибытков Вячеслав Васильевич | 07.03.2014 | 3-10-87 | 5000 |
116 | Прибытков Вячеслав Васильевич | 07.03.2014 | 3-9-86 | 5000 |
117 | Промстройтехно-Инвест ЗАО | 25.04.2014 | 5-12-145 | 10000 |
118 | Радченко Татьяна Эдуардовна | 06.09.2019 | 8-8-159 | 1000 |
119 | Рогожкин Борис Борисович | 22.02.2013 | 10-13-107 | 5000 |
120 | Рогожкин Борис Борисович | 22.02.2013 | 10-14-108 | 5000 |
121 | Рогожкин Борис Борисович | 22.02.2013 | 10-15-109 | 5000 |
122 | Рогожкин Борис Борисович | 22.02.2013 | 10-16-110 | 5000 |
123 | Рогожкин Борис Борисович | 22.02.2013 | 10-17-111 | 5000 |
124 | Рогожкин Борис Борисович | 22.02.2013 | 10-19-113 | 5000 |
125 | Рогожкин Борис Борисович | 22.02.2013 | 10-20-114 | 5000 |
126 | Рогожкин Борис Борисович | 22.02.2013 | 10-21-115 | 5000 |
127 | Романов Алексей Алексеевич | 01.02.2019 | 2-17-22 | 3000 |
128 | Рязаново ОАО | 16.05.2014 | 6-3-154 | 30000 |
129 | Савкина Ирина Владимировна | 01.11.2019 | 10-10-190 | 10000 |
130 | Салтыков Александр Владимирович | 07.03.2014 | 3-27-104 | 5000 |
131 | Салтыков Александр Владимирович | 07.03.2014 | 3-28-105 | 6000 |
132 | Сатирин Павел Александрович | 18.08.2017 | 10-2-216 | 5000 |
133 | Саторов Икромжон Матонович | 05.07.2019 | 6-16-136 | 5000 |
134 | Саушкина Олеся Николаевна | 26.07.2013 | 19-14-281 | 5000 |
135 | Саушкина Олеся Николаевна | 06.09.2013 | 22-17-328 | 6000 |
136 | Саушкина Олеся Николаевна | 06.09.2013 | 22-18-329 | 6000 |
137 | Саушкина Олеся Николаевна | 30.09.2016 | 8-7-261 | 5000 |
138 | Саушкина Олеся Николаевна | 27.10.2017 | 12-1-254 | 5000 |
139 | Сафаров Заур Вадимович | 14.02.2014 | 2-5-42 | 5000 |
140 | Седунов Вячеслав Анатольевич | 22.09.2017 | 11-21-243 | 5000 |
141 | Силаева Ирина Юрьевна | 04.04.2014 | 4-14-121 | 1000 |
142 | Силаков Денис Владимирович | 06.09.2013 | 22-1-312 | 10000 |
143 | Силаков Денис Владимирович | 06.09.2013 | 22-2-313 | 10000 |
144 | Силаков Денис Владимирович | 06.09.2013 | 22-3-314 | 10000 |
145 | Силаков Денис Владимирович | 20.09.2013 | 23-12-341 | 10000 |
146 | Силаков Денис Владимирович | 20.09.2013 | 23-13-342 | 10000 |
147 | Силаков Денис Владимирович | 13.12.2013 | 28-12-409 | 10000 |
148 | Силаков Денис Владимирович | 13.12.2013 | 28-13-410 | 10000 |
149 | Силаков Денис Владимирович | 13.12.2013 | 28-14-411 | 10000 |
150 | Силаков Денис Владимирович | 13.12.2013 | 28-15-412 | 10000 |
151 | Силаков Денис Владимирович | 13.12.2013 | 28-16-413 | 10000 |
152 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-11-435 | 10000 |
153 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-12-436 | 10000 |
154 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-13-437 | 10000 |
155 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-14-438 | 10000 |
156 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-15-439 | 10000 |
157 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-16-440 | 10000 |
158 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-17-441 | 10000 |
159 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-18-442 | 10000 |
160 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-19-443 | 10000 |
161 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-20-444 | 10000 |
162 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-21-445 | 10000 |
163 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-22-446 | 10000 |
164 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-23-447 | 10000 |
165 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-24-448 | 10000 |
166 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-25-449 | 10000 |
167 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-26-450 | 10000 |
168 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-27-451 | 10000 |
169 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-28-452 | 10000 |
170 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-29-453 | 10000 |
171 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-30-454 | 10000 |
172 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-31-455 | 10000 |
173 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-32-456 | 10000 |
174 | Силаков Денис Владимирович | 27.12.2013 | 29-33-457 | 10000 |
175 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-23-23 | 10000 |
176 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-24-24 | 10000 |
177 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-25-25 | 10000 |
178 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-26-26 | 10000 |
179 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-27-27 | 10000 |
180 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-28-28 | 10000 |
181 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-29-29 | 10000 |
182 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-30-30 | 10000 |
183 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-31-31 | 10000 |
184 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-32-32 | 10000 |
185 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-33-33 | 10000 |
186 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-34-34 | 10000 |
187 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-35-35 | 10000 |
188 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-36-36 | 10000 |
189 | Силаков Денис Владимирович | 24.01.2014 | 1-37-37 | 10000 |
190 | Силаков Денис Владимирович | 25.04.2014 | 5-10-143 | 10000 |
191 | Силаков Денис Владимирович | 25.04.2014 | 5-11-144 | 10000 |
192 | Скоп Павел Николаевич | 14.07.2017 | 9-7-206 | 4979,04 |
193 | Смолий Сергей Иванович | 12.07.2013 | 18-1-247 | 10000 |
194 | Соколов Алексей Олегович | 07.08.2015 | 9-1-138 | 5000 |
195 | Соколов Виктор Владимирович | 22.04.2016 | 3-3-128 | 2000 |
196 | Солдатова Маргарита Юрьевна | 29.01.2016 | 1-17-17 | 5000 |
197 | Стрельников Максим Юрьевич | 09.07.2015 | 8-13-137 | 10000 |
198 | Стрельников Максим Юрьевич | 07.08.2015 | 9-22-159 | 10000 |
199 | Стрельников Максим Юрьевич | 07.08.2015 | 9-23-160 | 10000 |
200 | Стрельников Максим Юрьевич | 29.01.2016 | 1-3-3 | 10000 |
201 | Стрельников Максим Юрьевич | 29.01.2016 | 1-4-4 | 10000 |
202 | Стрельников Максим Юрьевич | 17.06.2016 | 5-12-194 | 5000 |
203 | Стрельников Максим Юрьевич | 29.07.2016 | 6-14-218 | 5000 |
204 | Стрельников Максим Юрьевич | 30.09.2016 | 8-18-272 | 10000 |
205 | Стрельников Максим Юрьевич | 14.06.2017 | 8-6-191 | 5000 |
206 | Струцкий Александр Михайлович | 02.03.2018 | 3-53-82 | 500 |
207 | Татищев Константин Николаевич | 26.02.2016 | 2-85-116 | 5000 |
208 | Тетерин Владимир Ильич | 18.09.2015 | 11-31-201 | 5000 |
209 | Тимофеев Артур Геннадьевич | 13.12.2019 | 11-15-211 | 5000 |
210 | Тимофеев Дмитрий Сергеевич | 02.03.2018 | 3-40-69 | 5000 |
211 | Тужикова Галина Алексеевна | 16.05.2014 | 6-12-163 | 1000 |
212 | Управление монолитного индивидуального строительства ОАО | 13.12.2013 | 28-7-404 | 10000 |
213 | Уринов Гулам Шукруллаевич | 07.08.2015 | 9-5-142 | 6000 |
214 | Ушаков Олег Викторович | 17.06.2016 | 5-8-190 | 5000 |
215 | ФГУП ЭХ "Кленово-Чегодаево" | 21.09.2018 | 10-8-225 | 30000 |
216 | Фомин Сергей Валентинович | 26.02.2016 | 2-68-99 | 1000 |
217 | Хайдуков Роман Алексеевич | 07.08.2015 | 9-21-158 | 5000 |
218 | Халикова Светлана Викторовна | 12.04.2013 | 13-10-193 | 5000 |
219 | Хамидулин Радик Гаязович | 24.01.2014 | 1-4-4 | 5000 |
220 | Хоконов Руслан Михайлович | 26.01.2018 | 2-6-12 | 5000 |
221 | Хрулин Александр Владимирович | 17.03.2017 | 5-18-124 | 1000 |
222 | Черниченко Александр Павлович | 22.03.2013 | 12-1-164 | 5000 |
223 | Черниченко Александр Павлович | 09.08.2013 | 20-17-304 | 10000 |
224 | Чернышов Илья Львович | 02.03.2018 | 3-30-59 | 5000 |
225 | Чинарев Дмитрий Валерьевич | 03.03.2017 | 4-10-84 | 1000 |
226 | Чубарь Сергей Владимирович | 13.05.2016 | 4-17-166 | 5000 |
227 | Швыряев Кирилл Викторович | 29.01.2016 | 1-9-9 | 10000 |
228 | Шибанов Александр Дмитриевич | 04.04.2014 | 4-17-124 | 1000 |
229 | Шумилов Антон Юрьевич | 22.09.2017 | 11-4-226 | 30000 |
230 | Шуркалин Юрий Вячеславович | 30.09.2016 | 8-39-293 | 5000 |
|
|
|
|
|
Контактный телефон: +7(495) 620-20-00 доб.20149
Электронный адрес: ShurupovNV@mos.ru |